Paparan LED Warna Penuh Dalaman
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL PAPARAN WARNA PENUH DALAM DALAM | ||||||||
| item | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P10 |
| Pitch Piksel | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 10mm |
| Ketumpatan Piksel | 250000 titik/㎡ | 160000 titik/㎡ | 111111dot/㎡ | 62500 titik/㎡ | 40000 titik/㎡ | 27777 titik/㎡ | 17222 titik/㎡ | 10000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| Saiz Modul | 320*160mm | 320*160mm | 192*96mm | 256*128mm | 320*160mm | 384*192mm | 488*244mm | 320*160mm |
| Jenis kabinet | Buka/Tutup | Buka/Tutup | Buka/Tutup | Buka/Tutup | Buka/Tutup | Buka/Tutup | Buka/Tutup | Buka/Tutup |
| Bahan Kabinet | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast |
| Resolusi Modul | 128*64 titik | 128*64 titik | 64*32 titik | 64*32 titik | 64*32 titik | 64*32 titik | 64*32 titik | 32*16 titik |
| Berat badan | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ |
| Jarak Pandangan | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥7m | ≥10m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Skala Kelabu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Kecerahan | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Maks | 1300w/㎡ | 880w/㎡ | 610w/㎡ | 680w/㎡ | 440w/㎡ | 305w/㎡ | 400w/㎡ | 250w/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Purata | 579w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ | 135w/㎡ | 175w/㎡ | 110w/㎡ |
| Mod Pandu | 1/32 Scant | 1/32 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/8 Scant | 1/8 Scant |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Voltan Masukan | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| suhu operasi | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| Kelembapan operasi | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
Imej Produk

















