Kapalı Alan Tam Renkli LED Ekran
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| İÇ MEKAN TAM RENKLİ EKRAN TEKNİK PARAMETRELERİ | ||||||||
| Öğe | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | S10 |
| Piksel Aralığı | 2,0 mm | 2,5 mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 10mm |
| Piksel Yoğunluğu | 250000nokta/㎡ | 160000nokta/㎡ | 111111nokta/㎡ | 62500nokta/㎡ | 40000nokta/㎡ | 27777 nokta/㎡ | 17222nokta/㎡ | 10000nokta/㎡ |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| Modül Boyutu | 320*160mm | 320*160mm | 192*96mm | 256*128mm | 320*160mm | 384*192mm | 488*244mm | 320*160mm |
| Kabin tipi | Açık/Kapalı | Açık/Kapalı | Açık/Kapalı | Açık/Kapalı | Açık/Kapalı | Açık/Kapalı | Açık/Kapalı | Açık/Kapalı |
| Dolap Malzemesi | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum |
| Modül Çözünürlüğü | 128*64 nokta | 128*64 nokta | 64*32nokta | 64*32 nokta | 64*32 nokta | 64*32 nokta | 64*32 nokta | 32*16 nokta |
| Ağırlık | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ |
| Görüntüleme Mesafesi | ≥2m | ≥2,5m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥7m | ≥10m |
| Görüntüleme Açısı (Yatay) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Görüntüleme Açısı (Dikey) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Yenileme Hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Gri Ölçek | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Parlaklık | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ |
| Maksimum Güç Tüketimi | 1300w/㎡ | 880w/㎡ | 610w/㎡ | 680w/㎡ | 440w/㎡ | 305w/㎡ | 400w/㎡ | 250w/㎡ |
| Ortalama Güç Tüketimi | 579w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ | 135w/㎡ | 175w/㎡ | 110w/㎡ |
| Sürüş Modu | 1/32 Yetersiz | 1/32 Yetersiz | 1/16 Yetersiz | 1/16 Yetersiz | 1/16 Yetersiz | 1/16 Yetersiz | 1/8 Yetersiz | 1/8 Yetersiz |
| Ömür | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat |
| Su geçirmez sınıf | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Giriş Voltajı | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| çalışma sıcaklığı | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| Çalışma nemi | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH |
Ürün Görseli

















