Tela LED colorida para ambientes internos
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| PARÂMETROS TÉCNICOS DO VISOR COLORIDO INTERNO | ||||||||
| Item | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P10 |
| Distância entre pixels | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7,62 mm | 10 mm |
| Densidade de Pixels | 250000 pontos/㎡ | 160000 pontos/㎡ | 111111ponto/㎡ | 62500 pontos/㎡ | 40000 pontos/㎡ | 27777 ponto/㎡ | 17222 pontos/㎡ | 10000 pontos/㎡ |
| Configuração de Pixel | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| Tamanho do módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*96 mm | 256*128 mm | 320*160 mm | 384*192 mm | 488*244 mm | 320*160 mm |
| Tipo de gabinete | Aberto/Fechado | Aberto/Fechado | Aberto/Fechado | Aberto/Fechado | Aberto/Fechado | Aberto/Fechado | Aberto/Fechado | Aberto/Fechado |
| Material do gabinete | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido |
| Resolução do Módulo | 128*64 pontos | 128*64 pontos | 64*32 pontos | 64*32 pontos | 64*32 pontos | 64*32 pontos | 64*32 pontos | 32*16 pontos |
| Peso | 25 kg/㎡ | 25 kg/㎡ | 25 kg/㎡ | 25 kg/㎡ | 25 kg/㎡ | 25 kg/㎡ | 25 kg/㎡ | 25 kg/㎡ |
| Distância de visualização | ≥2m | ≥2,5 m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥7m | ≥10m |
| Ângulo de visão (horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Ângulo de visão (vertical) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Taxa de atualização | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Escala de cinza | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Brilho | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ |
| Consumo máximo de energia | 1300w/㎡ | 880w/㎡ | 610w/㎡ | 680w/㎡ | 440w/㎡ | 305w/㎡ | 400 W/㎡ | 250 W/㎡ |
| Consumo médio de energia | 579w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300 W/㎡ | 190w/㎡ | 135w/㎡ | 175w/㎡ | 110w/㎡ |
| Modo de direção | 1/32 escasso | 1/32 escasso | 1/16 escasso | 1/16 escasso | 1/16 escasso | 1/16 escasso | 1/8 escasso | 1/8 escasso |
| Vida útil | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h |
| Grau à prova d'água | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Tensão de entrada | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V |
| temperatura de operação | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| Umidade operacional | 10-75% UR | 10-75% UR | 10-75% UR | 10-75% UR | 10-75% UR | 10-75% UR | 10-75% UR | 10-75% UR |
Imagem do produto

















