Tela LED de filme flexível
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| PARÂMETROS TÉCNICOS DE EXIBIÇÃO DE PELÍCULA FLEXÍVEL | ||||
| Item | P5-5 | P6-6 | P8-8 | P10-10 |
| Distância entre pixels | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densidade de Pixels | 40000 pontos/㎡ | 27777 ponto/㎡ | 15625 pontos/㎡ | 10000 pontos/㎡ |
| Configuração de Pixel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tipo de gabinete | transparente | transparente | transparente | transparente |
| Taxa transparente | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Material do gabinete | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Distância de visualização | 5-250m | 6-250m | 8-250m | 10-250m |
| Ângulo de visão (horizontal) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ângulo de visão (vertical) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Taxa de atualização | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Brilho | 5000 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ |
| Consumo máximo de energia | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ |
| Consumo médio de energia | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Modo de direção | Pendurado ou atacando | Pendurado ou atacando | Pendurado ou atacando | Pendurado ou atacando |
| Vida útil | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h |
| Grau à prova d'água | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Tensão de entrada | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V |
| temperatura de operação | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Umidade operacional | 10-85% UR | 10-85% UR | 10-85% UR | 10-85% UR |
Imagem do produto















