フレキシブルフィルムLEDディスプレイ
製品仕様
| フレキシブルフィルムディスプレイの技術的パラメータ | ||||
| アイテム | P5-5 | P6-6 | P8-8 | P10-10 |
| ピクセルピッチ | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| ピクセル密度 | 40000ドット/㎡ | 27777ドット/㎡ | 15625ドット/㎡ | 10000ドット/㎡ |
| ピクセル構成 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| キャビネットタイプ | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 透明レート | 50% | 50% | 60% | 60% |
| キャビネット素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 視聴距離 | 5~250m | 6~250m | 8~250m | 10~250m |
| 視野角(水平) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 視野角(垂直) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 輝度 | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| 最大消費電力 | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| 平均消費電力 | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| ドライブモード | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり |
| 寿命 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 |
| 防水グレード | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| 入力電圧 | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| 動作温度 | -10~65℃ | -10~65℃ | -10~65℃ | -10~65℃ |
| 動作湿度 | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH |
製品画像















