लचीली फिल्म एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विनिर्देश
| लचीला फिल्म प्रदर्शन तकनीकी पैरामीटर | ||||
| वस्तु | पी5-5 | पी6-6 | पी8-8 | पी10-10 |
| पिक्सेल पिच | 5 मिमी | 6 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
| पिक्सेल घनत्व | 40000डॉट/㎡ | 27777 डॉट/㎡ | 15625dot/㎡ | 10000डॉट/㎡ |
| पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
| कैबिनेट का प्रकार | पारदर्शी | पारदर्शी | पारदर्शी | पारदर्शी |
| पारदर्शी दर | 50% | 50% | 60% | 60% |
| कैबिनेट सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| देखने की दूरी | 5-250मी | 6-250मी | 8-250मी | 10-250मी |
| देखने का कोण (क्षैतिज) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| देखने का कोण (लंबवत) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| ताज़ा दर | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज |
| चमक | 5000सीडी/㎡ | 5000सीडी/㎡ | 5000सीडी/㎡ | 5000सीडी/㎡ |
| अधिकतम बिजली खपत | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| औसत बिजली खपत | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| ड्राइव मोड | फाँसी या हमला | फाँसी या हमला | फाँसी या हमला | फाँसी या हमला |
| जीवन काल | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे |
| जलरोधी ग्रेड | आईपी 45 | आईपी 45 | आईपी 45 | आईपी 45 |
| इनपुट वोल्टेज | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V |
| परिचालन तापमान | -10~65° सेल्सियस | -10~65° सेल्सियस | -10~65° सेल्सियस | -10~65° सेल्सियस |
| परिचालन आर्द्रता | 10-85%आरएच | 10-85%आरएच | 10-85%आरएच | 10-85%आरएच |
उत्पाद छवि















