Display LED a pellicola flessibile
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| PARAMETRO TECNICO DELL'ESPOSIZIONE A FILM FLESSIBILE | ||||
| Articolo | P5-5 | P6-6 | P8-8 | Pagina 10-10 |
| Passo dei pixel | 5 millimetri | 6 millimetri | 8 millimetri | 10 millimetri |
| Densità di pixel | 40000 punti/㎡ | 27777 punti/㎡ | 15625 punti/㎡ | 10000 punti/㎡ |
| Configurazione pixel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tipo di mobile | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente |
| Tasso trasparente | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Materiale del mobile | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Distanza di visione | 5-250 metri | 6-250 metri | 8-250 metri | 10-250 metri |
| Angolo di visione (orizzontale) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Angolo di visione (verticale) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Luminosità | 5000 cd/m² | 5000 cd/m² | 5000 cd/m² | 5000 cd/m² |
| Consumo energetico massimo | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Consumo energetico medio | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² |
| Modalità di guida | Appeso o attaccato | Appeso o attaccato | Appeso o attaccato | Appeso o attaccato |
| Durata | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore |
| Grado di impermeabilità | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Tensione di ingresso | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V |
| temperatura di funzionamento | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Umidità di esercizio | 10-85% di umidità relativa | 10-85% di umidità relativa | 10-85% di umidità relativa | 10-85% di umidità relativa |
Immagine del prodotto















