0102030405
Macchina multifunzione per conferenze
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| PARAMETRO TECNICO DELLA MACCHINA ALL-IN-ONE PER CONFERENZA | |||||||||
| Articolo | Al chiuso | ||||||||
| Passo dei pixel | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | |||||
| Dimensioni dello schermo | 108" | 135" | 162" | 108" | 135" | 108" | 135" | 108" | 135" |
| Dimensioni dello schermo (m) | 2,4*1,35 | 3*1.688 | 3,6*2,052 | 2,4*1,35 | 3*1.688 | 2,4*1,35 | 3*1.688 | 2,4*1,35 | 3*1.688 |
| Risoluzione (punto) | 2560*1440 | 3200*1800 | 3840*2160 | 1920*1080 | 2400*1350 | 1536*864 | 1920*1080 | 1280*720 | 1600*900 |
| Dimensione del modulo | 300*168,75 mm | ||||||||
| Dimensioni del mobile (mm) | 600*337,5 mm | ||||||||
| Metodo di scansione | 1/48 | 1/60 | 1/54 | 1/30 | |||||
| Tipo di LED | PANNOCCHIA | SMD | |||||||
| Luminosità | 500 nit | 600 nit | |||||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz | ||||||||
| Consumo energetico massimo | 450W/m² | ||||||||
| Consumo energetico medio | 150W/m² | ||||||||
Immagine del prodotto
















