0102030405
เครื่องประชุมออลอินวัน
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องประชุมแบบครบวงจร | |||||||||
| รายการ | ในร่ม | ||||||||
| พิกเซลพิทช์ | พี0.93 | พี1.25 | พี1.56 | พี1.87 | |||||
| ขนาดหน้าจอ | 108" | 135" | 162" | 108" | 135" | 108" | 135" | 108" | 135" |
| ขนาดจอแสดงผล(ม.) | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 3.6*2.052 | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 2.4*1.35 | 3*1.688 |
| ความละเอียด(จุด) | 2560*1440 | 3200*1800 | 3840*2160 | 1920*1080 | 2400*1350 | 1536*864 | 1920*1080 | 1280*720 | 1600*900 |
| ขนาดโมดูล | 300*168.75มม. | ||||||||
| ขนาดตู้(มม.) | 600*337.5มม. | ||||||||
| วิธีการสแกน | 1/48 | 1/60 | 1/54 | 1/30 | |||||
| ประเภท LED | ซัง | เอสเอ็มดี | |||||||
| ความสว่าง | 500 นิต | 600นิต | |||||||
| อัตราการรีเฟรช | 3840เฮิรตซ์ | ||||||||
| การใช้พลังงานสูงสุด | 450W/ตร.ม. | ||||||||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 150W/ตร.ม. | ||||||||
รูปภาพสินค้า
















