จอแสดงผล LED พิกเซลขนาดเล็ก
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของการแสดงพิกเซลขนาดเล็ก | |||||
| รายการ | พี1.25 | พี1.56 | พี1.667 | พี1.875 | พี1.923 |
| พิกเซลพิทช์ | 1.25มม. | 1.56มม. | 1.667มม. | 1.875มม. | 1.923มม. |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 640000จุด/㎡ | 409600จุด/㎡ | 360000จุด/㎡ | 280,000จุด/㎡ | 270442จุด/ตร.ม. |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B SMD0808 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B 1515 มิลลิแอมป์ |
| ขนาดโมดูล | 200*100มม. | 200*150มม. | 200*150มม. | 240*240มม. | 200*150มม. |
| ประเภทตู้ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
| ตู้ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ |
| ความละเอียดของโมดูล | 160*80 จุด | 128*96 จุด | 120*90 จุด | 128*128 จุด | 104*78 จุด |
| น้ำหนัก | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. |
| ระยะการมองเห็น | ≥1.3ม. | ≥1.6ม. | ≥1.7ม. | ≥1.8ม. | ≥1.9ม. |
| มุมมอง (แนวนอน) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| มุมมอง (แนวตั้ง) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ |
| ระดับสีเทา | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| ความสว่าง | ≥1000cd/ตรม. | ≥1000cd/ตรม. | ≥1000cd/ตรม. | ≥1000cd/ตรม. | ≥1000cd/ตรม. |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 1250 วัตต์/ตร.ม. | 1250 วัตต์/ตร.ม. | 1250 วัตต์/ตร.ม. | 1250 วัตต์/ตร.ม. | 1250 วัตต์/ตร.ม. |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 540 วัตต์/ตร.ม. | 540 วัตต์/ตร.ม. | 540 วัตต์/ตร.ม. | 540 วัตต์/ตร.ม. | 540 วัตต์/ตร.ม. |
| โหมดการขับขี่ | 1/20 นิดหน่อย | 1/32 แคบ | 1/30 นิดหน่อย | 1/32 แคบ | 1/26 ไม่เพียงพอ |
| อายุขัย | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. |
| เกรดกันน้ำ | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% |
รูปภาพสินค้า














