Paparan LED Piksel Kecil
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL PAPAR PIXEL PITCH KECIL | |||||
| item | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | P1.923 |
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.56mm | 1.667mm | 1.875mm | 1.923mm |
| Ketumpatan Piksel | 640000 titik/㎡ | 409600 titik/㎡ | 360000 titik/㎡ | 280000 titik/㎡ | 270442dot/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD0808 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1515 |
| Saiz Modul | 200*100mm | 200*150mm | 200*150mm | 240*240mm | 200*150mm |
| Jenis kabinet | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup |
| Kabinet | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast |
| Resolusi Modul | 160*80 titik | 128*96 titik | 120*90 titik | 128*128 titik | 104*78 titik |
| Berat badan | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ |
| Jarak Pandangan | ≥1.3m | ≥1.6m | ≥1.7m | ≥1.8m | ≥1.9m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Skala Kelabu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Kecerahan | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Maks | 1250w/㎡ | 1250w/㎡ | 1250w/㎡ | 1250w/㎡ | 1250w/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Purata | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ |
| Mod Pandu | 1/20 Scant | 1/32 Scant | 1/30 Sedikit | 1/32 Scant | 1/26 Scant |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Voltan Masukan | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| suhu operasi | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Kelembapan operasi | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
Imej Produk














