Paparan LED Lutsinar
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL PAPARAN TELUS | |||||
| item | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 | P10.4-10.4 | P12.5-12.5 | P15.625-15.625 |
| Pitch Piksel | 3.91-7.82mm | 7.82mm | 10.4mm | 12.5mm | 15.625mm |
| Ketumpatan Piksel | 32768 titik/㎡ | 16384 titik/㎡ | 9216 titik/㎡ | 6400 titik/㎡ | 4096 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | SMD1921 | SMD2121/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 |
| Jenis kabinet | telus | telus | telus | telus | telus |
| Kadar telus | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Bahan Kabinet | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Jarak Pandangan | 6-250m | 8-250m | 10-250m | 12-250m | 15-250m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kecerahan | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Maks | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Purata | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Mod Pandu | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Voltan Masukan | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| suhu operasi | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Kelembapan operasi | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Imej Produk


















