0102030405
Paparan LED Perimeter Stadium
SPESIFIKASI PRODUK
| PERIMETER STADIUM PAPARAN PARAMETER TEKNIKAL | ||||||
| item | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Pitch Piksel | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm |
| Ketumpatan Piksel | 62500 titik/㎡ | 40000 titik/㎡ | 27777 titik/㎡ | 15625 titik/㎡ | 10000 titik/㎡ | 3904 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B DIP346 |
| Jenis Kabinet | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup |
| Saiz Modul | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 256*256mm |
| Resolusi Modul | 64*32 titik | 64*32 titik | 32*32 titik | 32*16 titik | 32*16 titik | 16*16 titik |
| Jarak Pandangan | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥16m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 120° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 80° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Skala Kelabu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Kecerahan | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Maks | 1370w/㎡ | 950w/㎡ | 850w/㎡ | 940w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Purata | 600w/㎡ | 410w/㎡ | 370w/㎡ | 410w/㎡ | 260w/㎡ | 260w/㎡ |
| Mod Pandu | 1/8 Scant | 1/8 Scant | 1/8 Scant | 1/4 Kurang | 1/4 Kurang | Imbasan Statik |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Voltan Masukan | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| suhu operasi | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Kelembapan operasi | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Imej Produk
















