0102030405
Màn hình LED chu vi sân vận động
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ VÒNG QUANH SÂN VẬN ĐỘNG | ||||||
| Mục | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm |
| Mật độ điểm ảnh | 62500 điểm/㎡ | 40000dot/㎡ | 27777 chấm/㎡ | 15625dot/㎡ | 10000dot/㎡ | 3904 chấm/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B DIP346 |
| Loại tủ | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng |
| Kích thước mô-đun | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 256*256mm |
| Độ phân giải mô-đun | 64*32 chấm | 64*32 chấm | 32*32 chấm | 32*16 chấm | 32*16 chấm | 16*16 chấm |
| Khoảng cách xem | ≥4 phút | ≥5 phút | ≥6 phút | ≥8 phút | ≥10 phút | ≥16m |
| Góc nhìn (Ngang) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 120° |
| Góc nhìn (Dọc) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 80° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| thang độ xám | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Độ sáng | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1370w/m2 | 950w/m2 | 850w/m2 | 940w/㎡ | 600w/m2 | 600w/m2 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 600w/m2 | 410w/㎡ | 370w/m2 | 410w/㎡ | 260w/㎡ | 260w/㎡ |
| Chế độ lái xe | 1/8 Ít | 1/8 Ít | 1/8 Ít | 1/4 Ít | 1/4 Ít | Tĩnh điện |
| Tuổi thọ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Điện áp đầu vào | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Hình ảnh sản phẩm
















