Cho thuê màn hình LED
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO THUÊ MÀN HÌNH | |||||||||
| Mục | Trong nhà | ||||||||
| P1.9 | P2 | Trang 2.5 | Trang 2.6 | Trang 2.976 | P3 | Trang 3.91 | P4 | Trang 4.81 | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1,9mm | 2mm | 2,5mm | 2,6mm | 2.976mm | 3mm | 3,91mm | 4mm | 4,81mm |
| Mật độ điểm ảnh | 262144dot/㎡ | 250000 điểm/㎡ | 160000 điểm/㎡ | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111 chấm/㎡ | 65536dot/㎡ | 62500 điểm/㎡ | 43264dot/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Kích thước mô-đun | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm |
| Kiểu tủ | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng |
| Tủ | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc |
| Độ phân giải mô-đun | 128*128 chấm | 128*64 chấm | 100*100 chấm | 96*96 chấm | 84*84 chấm | 64*64 chấm | 64*64 chấm | 64*32 chấm | 52*52 chấm |
| Khoảng cách xem | ≥2m | ≥2m | ≥2,5m | ≥2,5m | ≥3 phút | ≥3 phút | ≥4 phút | ≥4 phút | ≥5 phút |
| Góc nhìn (Ngang) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Góc nhìn (Dọc) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Độ sáng | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| Chế độ lái xe | 1/32 Ít | 1/32 Ít | 1/25 Ít | 1/32 Ít | 1/28 Ít | 1/32 Ít | 1/16 Ít | 1/16 Ít | 1/13 Ít |
| Tuổi thọ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Điện áp đầu vào | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO THUÊ MÀN HÌNH | |||||||||
| Mục | Ngoài trời | ||||||||
| Trang 2.5 | Trang 2.6 | Trang 2.976 | P3 | Trang 3.076 | Trang 3.91 | P4 | Trang 4.81 | P5 | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2,5mm | 2,6mm | 2.976mm | 3mm | 3.076mm | 3,91mm | 4mm | 4,81mm | 5mm |
| Mật độ điểm ảnh | 160000 điểm/㎡ | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111 chấm/㎡ | 105625dot/㎡ | 65536dot/㎡ | 62500 điểm/㎡ | 43264dot/㎡ | 40000dot/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 |
| Kích thước mô-đun | 320*160mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 320*160mm | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 320*160mm |
| Kiểu tủ | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng |
| Tủ | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc |
| Độ phân giải mô-đun | 128*64 chấm | 96*96 chấm | 84*84 chấm | 64*64 chấm | 104*52 chấm | 64*64 chấm | 64*32 chấm | 52*52 chấm | 64*32 chấm |
| Khoảng cách xem | ≥2,5m | ≥2,6m | ≥3 phút | ≥3 phút | ≥3 phút | ≥4 phút | ≥4 phút | ≥5 phút | ≥5 phút |
| Góc nhìn (Ngang) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Góc nhìn (Dọc) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Độ sáng | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Chế độ lái xe | 1/16 Ít | 1/24 Ít | 1/21 Ít | 1/16 Ít | 1/13 Ít | 1/16 Ít | 1/8 Ít | 1/13 Ít | 1/8 Ít |
| Tuổi thọ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Điện áp đầu vào | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
Hình ảnh sản phẩm

















