Màn hình LED Pixel Pitch nhỏ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH PIXEL PITCH NHỎ | |||||
| Mục | Trang 1.25 | Trang 1.56 | Trang 1.667 | P1.875 | P1.923 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1,25mm | 1,56mm | 1.667mm | 1.875mm | 1.923mm |
| Mật độ điểm ảnh | 640000 điểm/㎡ | 409600dot/㎡ | 360000 điểm/㎡ | 280000 điểm/㎡ | 270442dot/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B SMD0808 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1515 |
| Kích thước mô-đun | 200*100mm | 200*150mm | 200*150mm | 240*240mm | 200*150mm |
| Kiểu tủ | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng |
| Tủ | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc |
| Độ phân giải mô-đun | 160*80 chấm | 128*96 chấm | 120*90 chấm | 128*128 chấm | 104*78 chấm |
| Cân nặng | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ |
| Khoảng cách xem | ≥1,3m | ≥1,6m | ≥1,7m | ≥1,8m | ≥1,9m |
| Góc nhìn (Ngang) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Góc nhìn (Dọc) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| thang độ xám | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Độ sáng | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1250w/m2 | 1250w/m2 | 1250w/m2 | 1250w/m2 | 1250w/m2 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ |
| Chế độ lái xe | 1/20 Ít | 1/32 Ít | 1/30 Ít | 1/32 Ít | 1/26 Ít |
| Tuổi thọ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Điện áp đầu vào | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
Hình ảnh sản phẩm














