छोटे पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विनिर्देश
| छोटे पिक्सेल पिच डिस्प्ले तकनीकी पैरामीटर | |||||
| वस्तु | पी1.25 | पी1.56 | पी1.667 | पी1.875 | पी1.923 |
| पिक्सेल पिच | 1.25मिमी | 1.56मिमी | 1.667मिमी | 1.875मिमी | 1.923मिमी |
| पिक्सेल घनत्व | 640000डॉट/㎡ | 409600dot/㎡ | 360000डॉट/㎡ | 280000डॉट्स/㎡ | 270442dot/㎡ |
| पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1R1G1B एसएमडी0808 | 1आर1जी1बी एसएमडी1010 | 1आर1जी1बी एसएमडी1010 | 1आर1जी1बी एसएमडी1010 | 1आर1जी1बी एसएमडी1515 |
| मॉड्यूल आकार | 200*100मिमी | 200*150मिमी | 200*150मिमी | 240*240मिमी | 200*150मिमी |
| कैबिनेट का प्रकार | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ |
| अलमारी | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 160*80 डॉट | 128*96 डॉट | 120*90 डॉट | 128*128 डॉट | 104*78 डॉट |
| वज़न | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ |
| देखने की दूरी | ≥1.3मी | ≥1.6मी | ≥1.7मी | ≥1.8मी | ≥1.9मी |
| देखने का कोण (क्षैतिज) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| देखने का कोण (लंबवत) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ताज़ा दर | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज |
| ग्रे स्केल | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| चमक | ≥1000सीडी/㎡ | ≥1000सीडी/㎡ | ≥1000सीडी/㎡ | ≥1000सीडी/㎡ | ≥1000सीडी/㎡ |
| अधिकतम बिजली खपत | 1250w/㎡ | 1250w/㎡ | 1250w/㎡ | 1250w/㎡ | 1250w/㎡ |
| औसत बिजली खपत | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ | 540w/㎡ |
| ड्राइव मोड | 1/20 अल्प | 1/32 अल्प | 1/30 अल्प | 1/32 अल्प | 1/26 अल्प |
| जीवन काल | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे |
| जलरोधी ग्रेड | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 |
| इनपुट वोल्टेज | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V |
| परिचालन तापमान | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस |
| परिचालन आर्द्रता | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच |
उत्पाद छवि














