इनडोर पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विनिर्देश
| इनडोर पूर्ण-रंगीन डिस्प्ले तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
| वस्तु | पी2 | पी2.5 | पी 3 | पी4 | पी 5 | पी 6 | पी 7.62 | पी10 |
| पिक्सेल पिच | 2.0मिमी | 2.5 मिमी | 3 मिमी | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी | 7.62मिमी | 10 मिमी |
| पिक्सेल घनत्व | 250000डॉट/㎡ | 160000डॉट/㎡ | 111111dot/㎡ | 62500डॉट/㎡ | 40000डॉट/㎡ | 27777 डॉट/㎡ | 17222dot/㎡ | 10000डॉट/㎡ |
| पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1आर1जी1बी एसएमडी1515 | 1आर1जी1बी एसएमडी1515 | 1R1G1B एसएमडी2121 | 1R1G1B एसएमडी2121 | 1R1G1B एसएमडी3528 | 1R1G1B एसएमडी3528 | 1R1G1B एसएमडी3528 | 1R1G1B एसएमडी3528 |
| मॉड्यूल आकार | 320*160मिमी | 320*160मिमी | 192*96मिमी | 256*128मिमी | 320*160मिमी | 384*192मिमी | 488*244मिमी | 320*160मिमी |
| कैबिनेट का प्रकार | खुला/बंद | खुला/बंद | खुला/बंद | खुला/बंद | खुला/बंद | खुला/बंद | खुला/बंद | खुला/बंद |
| कैबिनेट सामग्री | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 128*64 डॉट | 128*64 डॉट | 64*32डॉट | 64*32 डॉट | 64*32 डॉट | 64*32 डॉट | 64*32 डॉट | 32*16 डॉट |
| वज़न | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ | 25किग्रा/㎡ |
| देखने की दूरी | ≥2मी | ≥2.5मी | ≥3मी | ≥4मी | ≥5मी | ≥6मी | ≥7मी | ≥10मी |
| देखने का कोण (क्षैतिज) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| देखने का कोण (लंबवत) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ताज़ा दर | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज |
| ग्रे स्केल | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| चमक | ≥450सीडी/㎡ | ≥450सीडी/㎡ | ≥450सीडी/㎡ | ≥450सीडी/㎡ | ≥450सीडी/㎡ | ≥450सीडी/㎡ | ≥450सीडी/㎡ | ≥450सीडी/㎡ |
| अधिकतम बिजली खपत | 1300w/㎡ | 880w/㎡ | 610w/㎡ | 680w/㎡ | 440w/㎡ | 305w/㎡ | 400w/㎡ | 250w/㎡ |
| औसत बिजली खपत | 579w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ | 135w/㎡ | 175w/㎡ | 110w/㎡ |
| ड्राइव मोड | 1/32 अल्प | 1/32 अल्प | 1/16 अल्प | 1/16 अल्प | 1/16 अल्प | 1/16 अल्प | 1/8 अल्प | 1/8 अल्प |
| जीवन काल | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे |
| जलरोधी ग्रेड | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 |
| इनपुट वोल्टेज | एसी105-235वी | एसी105-235वी | एसी105-235वी | एसी105-235वी | एसी105-235वी | एसी105-235वी | एसी105-235वी | एसी105-235वी |
| परिचालन तापमान | 0° सेल्सियस-40° सेल्सियस | 0° सेल्सियस-40° सेल्सियस | 0° सेल्सियस-40° सेल्सियस | 0° सेल्सियस-40° सेल्सियस | 0° सेल्सियस-40° सेल्सियस | 0° सेल्सियस-40° सेल्सियस | 0° सेल्सियस-40° सेल्सियस | 0° सेल्सियस-40° सेल्सियस |
| परिचालन आर्द्रता | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच |
उत्पाद छवि

















