Màn hình LED Full Color trong nhà
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH TRONG NHÀ ĐẦY ĐỦ MÀU | ||||||||
| Mục | P2 | Trang 2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | Trang 7.62 | P10 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.0mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7,62mm | 10mm |
| Mật độ điểm ảnh | 250000 điểm/㎡ | 160000 điểm/㎡ | 111111 chấm/㎡ | 62500 điểm/㎡ | 40000dot/㎡ | 27777 chấm/㎡ | 17222 điểm/㎡ | 10000dot/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| Kích thước mô-đun | 320*160mm | 320*160mm | 192*96mm | 256*128mm | 320*160mm | 384*192mm | 488*244mm | 320*160mm |
| Kiểu tủ | Mở/Đóng | Mở/Đóng | Mở/Đóng | Mở/Đóng | Mở/Đóng | Mở/Đóng | Mở/Đóng | Mở/Đóng |
| Vật liệu tủ | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc |
| Độ phân giải mô-đun | 128*64 chấm | 128*64 chấm | 64*32 chấm | 64*32 chấm | 64*32 chấm | 64*32 chấm | 64*32 chấm | 32*16 chấm |
| Cân nặng | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ |
| Khoảng cách xem | ≥2m | ≥2,5m | ≥3 phút | ≥4 phút | ≥5 phút | ≥6 phút | ≥7 phút | ≥10 phút |
| Góc nhìn (Ngang) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Góc nhìn (Dọc) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| thang độ xám | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Độ sáng | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1300w/m2 | 880w/㎡ | 610w/㎡ | 680w/㎡ | 440w/㎡ | 305w/㎡ | 400w/㎡ | 250w/㎡ |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 579w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/m2 | 300w/m2 | 190w/m2 | 135w/㎡ | 175w/㎡ | 110w/m2 |
| Chế độ lái xe | 1/32 Ít | 1/32 Ít | 1/16 Ít | 1/16 Ít | 1/16 Ít | 1/16 Ít | 1/8 Ít | 1/8 Ít |
| Tuổi thọ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Điện áp đầu vào | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
Hình ảnh sản phẩm

















