Màn hình LED trong suốt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH TRONG SUỐT | |||||
| Mục | Trang 3.91-7.82 | Trang 7.82-7.82 | P10.4-10.4 | Trang 12.5-12.5 | P15.625-15.625 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3,91-7,82mm | 7,82mm | 10,4mm | 12,5mm | 15.625mm |
| Mật độ điểm ảnh | 32768dot/㎡ | 16384dot/㎡ | 9216dot/㎡ | 6400dot/㎡ | 4096dot/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD1921 | SMD2121/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 |
| Kiểu tủ | trong suốt | trong suốt | trong suốt | trong suốt | trong suốt |
| Tỷ lệ minh bạch | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Vật liệu tủ | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm |
| Khoảng cách xem | 6-250m | 8-250m | 10-250m | 12-250m | 15-250m |
| Góc nhìn (Ngang) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Góc nhìn (Dọc) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Độ sáng | 5500cd/m2 | 5500cd/m2 | 5500cd/m2 | 5500cd/m2 | 5500cd/m2 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Chế độ lái xe | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công |
| Tuổi thọ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Điện áp đầu vào | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Hình ảnh sản phẩm


















