Transparant LED-scherm
PRODUCTSPECIFICATIES
| TRANSPARANTE WEERGAVE TECHNISCHE PARAMETER | |||||
| Item | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 | P10.4-10.4 | P12.5-12.5 | P15.625-15.625 |
| Pixelafstand | 3,91-7,82 mm | 7,82 mm | 10,4 mm | 12,5 mm | 15,625 mm |
| Pixeldichtheid | 32768 punten/㎡ | 16384 punten/㎡ | 9216 punten/㎡ | 6400 dots/㎡ | 4096 punten/㎡ |
| Pixelconfiguratie | SMD1921 | SMD2121/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 |
| Kasttype | transparant | transparant | transparant | transparant | transparant |
| Transparant tarief | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Kastmateriaal | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Kijkafstand | 6-250m | 8-250m | 10-250m | 12-250m | 15-250m |
| Kijkhoek (horizontaal) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Kijkhoek (verticaal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Helderheid | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ |
| Maximaal stroomverbruik | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
| Rijmodus | Ophangen of aanvallen | Ophangen of aanvallen | Ophangen of aanvallen | Ophangen of aanvallen | Ophangen of aanvallen |
| Levensduur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur |
| Waterdichte kwaliteit | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Ingangsspanning | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| bedrijfstemperatuur | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV |
Productafbeelding


















