透明LEDディスプレイ
製品仕様
| 透明なディスプレイ技術パラメータ | |||||
| アイテム | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 | P10.4-10.4 | P12.5-12.5 | P15.625-15.625 |
| ピクセルピッチ | 3.91~7.82mm | 7.82mm | 10.4mm | 12.5mm | 15.625mm |
| ピクセル密度 | 32768ドット/㎡ | 16384ドット/㎡ | 9216ドット/㎡ | 6400ドット/㎡ | 4096ドット/㎡ |
| ピクセル構成 | SMD1921 | SMD2121/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 |
| キャビネットタイプ | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 透明レート | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| キャビネット素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 視聴距離 | 6~250m | 8~250m | 10~250m | 12~250m | 15~250m |
| 視野角(水平) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 視野角(垂直) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 輝度 | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ |
| 最大消費電力 | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| 平均消費電力 | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| ドライブモード | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり |
| 寿命 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 |
| 防水グレード | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 入力電圧 | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| 動作温度 | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ |
| 動作湿度 | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH |
製品画像


















