屋外用フルカラーLEDディスプレイ
製品仕様
| 屋外フルカラーディスプレイ技術パラメータ | ||||||
| アイテム | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| ピクセルピッチ | 2.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| ピクセル密度 | 160000ドット/㎡ | 62500ドット/㎡ | 40000ドット/㎡ | 27777ドット/㎡ | 15625ドット/㎡ | 10000ドット/㎡ |
| ピクセル構成 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| モジュールサイズ | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 256×128mm | 320×160mm |
| キャビネットタイプ | 開いているか閉じているか | 開いているか閉じているか | 開いているか閉じているか | 開いているか閉じているか | 開いているか閉じているか | 開いているか閉じているか |
| キャビネット素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
| モジュール解像度 | 128×64ドット | 80×40ドット | 64×32ドット | 32×32ドット | 32×16ドット | 32×16ドット |
| 視聴距離 | 2.5メートル | 4メートル | 5メートル | 6メートル | 8メートル | 10メートル |
| 視野角(水平) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 視野角(垂直) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| グレースケール | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 輝度 | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| 最大消費電力 | 1000w/㎡ | 650w/㎡ | 950w/㎡ | 850w/㎡ | 940w/㎡ | 600w/㎡ |
| 平均消費電力 | 240w/㎡ | 280w/㎡ | 380ワット/㎡ | 265ワット/㎡ | 300w/㎡ | 190ワット/㎡ |
| ドライブモード | 1/16スキャン | 1/10スキャン | 1/8スキャン | 1/8スキャン | 1/4スキャン | 1/4スキャン |
| 平均故障間隔 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 |
| 防水グレード | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 入力電圧 | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| 動作温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| 動作湿度 | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH |
製品画像
















