Açık Hava Tam Renkli LED Ekran
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| DIŞ MEKAN TAM RENKLİ EKRAN TEKNİK PARAMETRELERİ | ||||||
| Öğe | P2.5 | P4 | P5 | P6 | Sayfa 8 | S10 |
| Piksel Aralığı | 2,5 mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Piksel Yoğunluğu | 160000nokta/㎡ | 62500nokta/㎡ | 40000nokta/㎡ | 27777 nokta/㎡ | 15625nokta/㎡ | 10000nokta/㎡ |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| Modül Boyutu | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm |
| Kabin tipi | Açık veya Kapalı | Açık veya Kapalı | Açık veya Kapalı | Açık veya Kapalı | Açık veya Kapalı | Açık veya Kapalı |
| Dolap Malzemesi | ütü | ütü | ütü | ütü | ütü | ütü |
| Modül Çözünürlüğü | 128*64nokta | 80*40nokta | 64*32 nokta | 32*32nokta | 32*16 nokta | 32*16 nokta |
| Görüntüleme Mesafesi | 2,5m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
| Görüntüleme Açısı (Yatay) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Görüntüleme Açısı (Dikey) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| Yenileme Hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Gri Ölçek | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Parlaklık | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| Maksimum Güç Tüketimi | 1000w/㎡ | 650w/㎡ | 950w/㎡ | 850w/㎡ | 940w/㎡ | 600w/㎡ |
| Ortalama Güç Tüketimi | 240w/㎡ | 280w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ |
| Sürüş Modu | 1/16 Tarama | 1/10 Tarama | 1/8 Tarama | 1/8 Tarama | 1/4 Tarama | 1/4 Tarama |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat |
| Su geçirmez sınıf | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Giriş Voltajı | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| çalışma sıcaklığı | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ |
| Çalışma nemi | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH |
Ürün Görseli
















