Esnek Film LED Ekran
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| ESNEK FİLM EKRAN TEKNİK PARAMETRELERİ | ||||
| Öğe | P5-5 | P6-6 | S8-8 | S10-10 |
| Piksel Aralığı | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Piksel Yoğunluğu | 40000nokta/㎡ | 27777 nokta/㎡ | 15625nokta/㎡ | 10000nokta/㎡ |
| Piksel Yapılandırması | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Kabin tipi | şeffaf | şeffaf | şeffaf | şeffaf |
| Şeffaf oran | %50 | %50 | %60 | %60 |
| Dolap Malzemesi | alüminyum | alüminyum | alüminyum | alüminyum |
| Görüntüleme Mesafesi | 5-250m | 6-250m | 8-250m | 10-250m |
| Görüntüleme Açısı (Yatay) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Görüntüleme Açısı (Dikey) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Yenileme Hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Parlaklık | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| Maksimum Güç Tüketimi | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| Ortalama Güç Tüketimi | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Sürüş Modu | Asma veya saldırma | Asma veya saldırma | Asma veya saldırma | Asma veya saldırma |
| Ömür | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat |
| Su geçirmez sınıf | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Giriş Voltajı | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| çalışma sıcaklığı | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Çalışma nemi | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH |
Ürün Görseli















