Kiralık LED Ekran
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| KİRALIK EKRAN TEKNİK PARAMETRELERİ | |||||||||
| Öğe | Kapalı | ||||||||
| P1.9 | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | |
| Piksel Aralığı | 1,9 mm | 2mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2.976mm | 3mm | 3,91 mm | 4mm | 4.81mm |
| Piksel Yoğunluğu | 262144nokta/㎡ | 250000nokta/㎡ | 160000nokta/㎡ | 147456nokta/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111nokta/㎡ | 65536nokta/㎡ | 62500nokta/㎡ | 43264nokta/㎡ |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Modül Boyutu | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm |
| Kabin tipi | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Kabine | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum |
| Modül Çözünürlüğü | 128*128 nokta | 128*64 nokta | 100*100 nokta | 96*96 nokta | 84*84 nokta | 64*64 nokta | 64*64 nokta | 64*32 nokta | 52*52nokta |
| Görüntüleme Mesafesi | ≥2m | ≥2m | ≥2,5m | ≥2,5m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| Görüntüleme Açısı (Yatay) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Görüntüleme Açısı (Dikey) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Yenileme Hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Parlaklık | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| Sürüş Modu | 1/32 Yetersiz | 1/32 Yetersiz | 1/25 Yetersiz | 1/32 Yetersiz | 1/28 Yetersiz | 1/32 Yetersiz | 1/16 Yetersiz | 1/16 Yetersiz | 1/13 Yetersiz |
| Ömür | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat |
| Su geçirmez sınıf | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Giriş Voltajı | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| çalışma sıcaklığı | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Çalışma nemi | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH |
| KİRALIK EKRAN TEKNİK PARAMETRELERİ | |||||||||
| Öğe | Dış mekan | ||||||||
| P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3 | P3.076 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | |
| Piksel Aralığı | 2,5 mm | 2,6 mm | 2.976mm | 3mm | 3.076mm | 3,91 mm | 4mm | 4.81mm | 5mm |
| Piksel Yoğunluğu | 160000nokta/㎡ | 147456nokta/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111nokta/㎡ | 105625nokta/㎡ | 65536nokta/㎡ | 62500nokta/㎡ | 43264nokta/㎡ | 40000nokta/㎡ |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 |
| Modül Boyutu | 320*160mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 320*160mm | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 320*160mm |
| Kabin tipi | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Kabine | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum | döküm alüminyum |
| Modül Çözünürlüğü | 128*64 nokta | 96*96 nokta | 84*84 nokta | 64*64nokta | 104*52 nokta | 64*64 nokta | 64*32nokta | 52*52nokta | 64*32nokta |
| Görüntüleme Mesafesi | ≥2,5m | ≥2,6m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥5m |
| Görüntüleme Açısı (Yatay) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Görüntüleme Açısı (Dikey) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Yenileme Hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Parlaklık | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Sürüş Modu | 1/16 Yetersiz | 1/24 Yetersiz | 1/21 Yetersiz | 1/16 Yetersiz | 1/13 Yetersiz | 1/16 Yetersiz | 1/8 Yetersiz | 1/13 Yetersiz | 1/8 Yetersiz |
| Ömür | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat |
| Su geçirmez sınıf | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Giriş Voltajı | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| çalışma sıcaklığı | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C |
| Çalışma nemi | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH | %10-75RH |
Ürün Görseli

















