شاشة عرض LED مرنة
مواصفات المنتج
| المعلمات التقنية لشاشة الفيلم المرنة | ||||
| غرض | ص5-5 | ص6-6 | ص8-8 | ص10-10 |
| درجة البكسل | 5 مم | 6 مم | 8 مم | 10 ملم |
| كثافة البكسل | 40000 نقطة/متر مربع | 27777dot/㎡ | 15625 نقطة/متر مربع | 10000 نقطة/م² |
| تكوين البكسل | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| نوع الخزانة | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف |
| معدل شفاف | 50% | 50% | 60% | 60% |
| مواد الخزانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
| مسافة المشاهدة | 5-250 مترًا | 6-250 مترًا | 8-250 مترًا | 10-250 مترًا |
| زاوية الرؤية (أفقية) | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة |
| زاوية الرؤية (عمودية) | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
| معدل التحديث | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز |
| سطوع | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 800 واط/متر مربع | 800 واط/متر مربع | 800 واط/متر مربع | 800 واط/متر مربع |
| متوسط استهلاك الطاقة | 240 واط/متر مربع | 240 واط/متر مربع | 240 واط/متر مربع | 240 واط/متر مربع |
| وضع القيادة | الشنق أو الهجوم | الشنق أو الهجوم | الشنق أو الهجوم | الشنق أو الهجوم |
| عمر | ≥10,0000 ساعة | ≥10,0000 ساعة | ≥10,0000 ساعة | ≥10,0000 ساعة |
| درجة مقاومة للماء | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| جهد الإدخال | تيار متردد 105-235 فولت | تيار متردد 105-235 فولت | تيار متردد 105-235 فولت | تيار متردد 105-235 فولت |
| درجة حرارة التشغيل | -10~65 درجة مئوية | -10~65 درجة مئوية | -10~65 درجة مئوية | -10~65 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل | 10-85% رطوبة نسبية | 10-85% رطوبة نسبية | 10-85% رطوبة نسبية | 10-85% رطوبة نسبية |
صورة المنتج















