Flexibele film LED-display
PRODUCTSPECIFICATIES
| TECHNISCHE PARAMETER VAN FLEXIBELE FILMWEERGAVE | ||||
| Item | P5-5 | P6-6 | P8-8 | P10-10 |
| Pixelafstand | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Pixeldichtheid | 40000 dots/㎡ | 27777 punten/㎡ | 15625 punten/㎡ | 10000 dots/㎡ |
| Pixelconfiguratie | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Kasttype | transparant | transparant | transparant | transparant |
| Transparant tarief | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Kastmateriaal | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Kijkafstand | 5-250m | 6-250m | 8-250m | 10-250m |
| Kijkhoek (horizontaal) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Kijkhoek (verticaal) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Helderheid | 5000 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ |
| Maximaal stroomverbruik | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
| Rijmodus | Ophangen of aanvallen | Ophangen of aanvallen | Ophangen of aanvallen | Ophangen of aanvallen |
| Levensduur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur |
| Waterdichte kwaliteit | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Ingangsspanning | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| bedrijfstemperatuur | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV |
Productafbeelding















