Verhuur LED-scherm
PRODUCTSPECIFICATIES
| TECHNISCHE PARAMETER VAN DE VERHUURDISPLAY | |||||||||
| Item | Binnen | ||||||||
| P1.9 | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | |
| Pixelafstand | 1,9 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,976 mm | 3 mm | 3,91 mm | 4 mm | 4,81 mm |
| Pixeldichtheid | 262144 punten/㎡ | 250000 dots/㎡ | 160000 dots/㎡ | 147456 punten/㎡ | 112896 punten/㎡ | 111111punt/㎡ | 65536 punten/㎡ | 62500 dots/㎡ | 43264 punten/㎡ |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Modulegrootte | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm |
| Kasttype | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
| Kastje | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium |
| Moduleresolutie | 128*128 punten | 128*64 punten | 100*100 punten | 96*96 punten | 84*84 punten | 64*64 punten | 64*64 punten | 64*32 punten | 52*52 punten |
| Kijkafstand | ≥2m | ≥2m | ≥2,5m | ≥2,5m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| Kijkhoek (horizontaal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kijkhoek (verticaal) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Helderheid | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ |
| Rijmodus | 1/32 Weinig | 1/32 Weinig | 1/25 Weinig | 1/32 Weinig | 1/28 Weinig | 1/32 Weinig | 1/16 Weinig | 1/16 Weinig | 1/13 Weinig |
| Levensduur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur |
| Waterdichte kwaliteit | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Ingangsspanning | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| bedrijfstemperatuur | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV |
| TECHNISCHE PARAMETER VAN DE VERHUURDISPLAY | |||||||||
| Item | Openlucht | ||||||||
| P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3 | P3.076 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | |
| Pixelafstand | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,976 mm | 3 mm | 3,076 mm | 3,91 mm | 4 mm | 4,81 mm | 5 mm |
| Pixeldichtheid | 160000 dots/㎡ | 147456 punten/㎡ | 112896 punten/㎡ | 111111punt/㎡ | 105625 punten/㎡ | 65536 punten/㎡ | 62500 dots/㎡ | 43264 punten/㎡ | 40000 dots/㎡ |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 |
| Modulegrootte | 320*160mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 320*160mm | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 320*160mm |
| Kasttype | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
| Kastje | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium |
| Moduleresolutie | 128*64 punten | 96*96 punten | 84*84 punten | 64*64 punten | 104*52 punten | 64*64 punten | 64*32 punten | 52*52 punten | 64*32 punten |
| Kijkafstand | ≥2,5m | ≥2,6m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥5m |
| Kijkhoek (horizontaal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kijkhoek (verticaal) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Helderheid | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ |
| Rijmodus | 1/16 Weinig | 1/24 Weinig | 1/21 Weinig | 1/16 Weinig | 1/13 Weinig | 1/16 Weinig | 1/8 Schaars | 1/13 Weinig | 1/8 Schaars |
| Levensduur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur |
| Waterdichte kwaliteit | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Ingangsspanning | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| bedrijfstemperatuur | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV |
Productafbeelding

















