Interactief LED-display voor vloertegels
PRODUCTSPECIFICATIES
| TECHNISCHE PARAMETER INTERACTIEVE VLOERTEGELWEERGAVE | ||||||
| Item | P1.95 | P2,5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.68 |
| Pixelafstand | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,68 mm |
| Modulepixels | 128*128 punten | 100*100 punten | 96*96 punten | 84*84 punten | 64*64 punten | 64*32 punten |
| Modulegrootte | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 300*150mm | 250*250mm |
| Pixels op volledig scherm | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ | 45511/㎡ |
| Gebruiksomgeving | binnen | binnen | binnen | binnen | binnen/buiten | binnen/buiten |
| Maximaal stroomverbruik | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | binnen: 800 W/㎡ buiten: 1200 W/㎡ | binnen: 800 W/㎡ buiten: 1200 W/㎡ |
| Doosgrootte | 500*1000mm 500*500mm | 500*1000mm 500*500mm | 500*1000mm 500*500mm | 500*1000mm 500*500mm | 500*1000mm 500*500mm | 500*1000mm 500*500mm |
| Gewicht van de doos | 44 kg/m² | 44 kg/m² | 44 kg/m² | 44 kg/m² | binnen: 44 kg/㎡ buiten: 50 kg/㎡ | binnen: 44 kg/㎡ buiten: 50 kg/㎡ |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| bedrijfstemperatuur | -20~65℃ | |||||
| Waterdichte kwaliteit | binnen: voorkant IP54, achterkant IP43 Buiten: voorkant IP67, achterkant IP67 | |||||
| Kastmateriaal | Spuitgietaluminium doos, aluminium plaat doos, plaatijzeren doos | |||||
Productafbeelding

















