इंटरैक्टिव फ़्लोर टाइल एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विनिर्देश
| इंटरैक्टिव फ़्लोर टाइल डिस्प्ले तकनीकी पैरामीटर | ||||||
| वस्तु | पी1.95 | पी2,5 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | पी4.68 |
| पिक्सेल पिच | 1.95मिमी | 2.5 मिमी | 2.604मिमी | 2.976मिमी | 3.91मिमी | 4.68मिमी |
| मॉड्यूल पिक्सेल | 128*128डॉट | 100*100डॉट | 96*96डॉट | 84*84डॉट | 64*64डॉट | 64*32डॉट |
| मॉड्यूल आकार | 250*250मिमी | 250*250मिमी | 250*250मिमी | 250*250मिमी | 300*150मिमी | 250*250मिमी |
| पूर्ण स्क्रीन पिक्सेल | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ | 45511/㎡ |
| उपयोग वातावरण | इनडोर | इनडोर | इनडोर | इनडोर | भीतर और बाहर | भीतर और बाहर |
| अधिकतम बिजली खपत | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | इनडोर: 800w/㎡ आउटडोर:1200w/㎡ | इनडोर: 800w/㎡ आउटडोर:1200w/㎡ |
| बॉक्स का आकार | 500*1000मिमी 500*500मिमी | 500*1000मिमी 500*500मिमी | 500*1000मिमी 500*500मिमी | 500*1000मिमी 500*500मिमी | 500*1000मिमी 500*500मिमी | 500*1000मिमी 500*500मिमी |
| बॉक्स का वजन | 44किग्रा/㎡ | 44किग्रा/㎡ | 44किग्रा/㎡ | 44किग्रा/㎡ | इनडोर: 44KG/㎡ आउटडोर:50KG/㎡ | इनडोर: 44KG/㎡ आउटडोर:50KG/㎡ |
| ताज़ा दर | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज |
| परिचालन तापमान | -20~65℃ | |||||
| जलरोधी ग्रेड | इनडोर: सामने IP54, पीछे IP43 आउटडोर: सामने IP67, पीछे IP67 | |||||
| कैबिनेट सामग्री | डाई कास्ट एल्यूमीनियम बॉक्स, एल्यूमीनियम प्लेट बॉक्स, शीट धातु लोहे बॉक्स | |||||
उत्पाद छवि

















