0102030405
स्टेडियम परिधि एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विनिर्देश
| स्टेडियम परिधि प्रदर्शन तकनीकी पैरामीटर | ||||||
| वस्तु | पी4 | पी 5 | पी 6 | पी8 | पी10 | पी16 |
| पिक्सेल पिच | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी | 16मिमी |
| पिक्सेल घनत्व | 62500डॉट/㎡ | 40000डॉट/㎡ | 27777 डॉट/㎡ | 15625dot/㎡ | 10000डॉट/㎡ | 3904 डॉट/㎡ |
| पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1R1G1B एसएमडी2727 | 1R1G1B एसएमडी2727 | 1R1G1B एसएमडी3535 | 1R1G1B एसएमडी3535 | 1R1G1B एसएमडी3535 | 1आर1जी1बी डीआईपी346 |
| कैबिनेट प्रकार | खुला या बंद | खुला या बंद | खुला या बंद | खुला या बंद | खुला या बंद | खुला या बंद |
| मॉड्यूल आकार | 256*128मिमी | 320*160मिमी | 192*192मिमी | 256*128मिमी | 320*160मिमी | 256*256मिमी |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64*32 डॉट | 64*32 डॉट | 32*32 डॉट | 32*16 डॉट | 32*16 डॉट | 16*16 डॉट |
| देखने की दूरी | ≥4मी | ≥5मी | ≥6मी | ≥8मी | ≥10मी | ≥16मी |
| देखने का कोण (क्षैतिज) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 120° |
| देखने का कोण (लंबवत) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 80° |
| ताज़ा दर | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज |
| ग्रे स्केल | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| चमक | ≥6500सीडी/㎡ | ≥6500सीडी/㎡ | ≥6500सीडी/㎡ | ≥6500सीडी/㎡ | ≥6000सीडी/㎡ | ≥7500सीडी/㎡ |
| अधिकतम बिजली खपत | 1370w/㎡ | 950w/㎡ | 850w/㎡ | 940w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| औसत बिजली खपत | 600w/㎡ | 410w/㎡ | 370w/㎡ | 410w/㎡ | 260w/㎡ | 260w/㎡ |
| ड्राइव मोड | 1/8 अल्प | 1/8 अल्प | 1/8 अल्प | 1/4 अल्प | 1/4 अल्प | स्थैतिक अल्प |
| जीवन काल | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे |
| जलरोधी ग्रेड | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 |
| इनपुट वोल्टेज | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V |
| परिचालन तापमान | -10° सेल्सियस~65℃ | -10° सेल्सियस~65℃ | -10° सेल्सियस~65℃ | -10° सेल्सियस~65℃ | -10° सेल्सियस~65℃ | -10° सेल्सियस~65℃ |
| परिचालन आर्द्रता | 10-85%आरएच | 10-85%आरएच | 10-85%आरएच | 10-85%आरएच | 10-85%आरएच | 10-85%आरएच |
उत्पाद छवि
















