01020304
पोस्टर एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विनिर्देश
| पोस्टर प्रदर्शन तकनीकी पैरामीटर | ||
| वस्तु | पी2.5 | पी 3 |
| पिक्सेल पिच | 2.5 मिमी | 3 मिमी |
| पिक्सेल घनत्व | 160000डॉट/㎡ | 111111dot/㎡ |
| पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1R1G1B एसएमडी2121 | 1R1G1B एसएमडी2121 |
| मॉड्यूल आकार | 160*160मिमी | 192*96मिमी |
| देखने की दूरी | ≥2.5मी | ≥3मी |
| देखने का कोण (क्षैतिज) | 160° | 160° |
| देखने का कोण (लंबवत) | 140° | 140° |
| ताज़ा दर | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज |
| ग्रे स्केल | 65536 | 65536 |
| चमक | ≥1100सीडी/㎡ | ≥1000सीडी/㎡ |
| अधिकतम बिजली खपत | 639w/㎡ | 530w/㎡ |
| औसत बिजली खपत | 276w/㎡ | 230w/㎡ |
| ड्राइव मोड | 1/32 अल्प | 1/32 अल्प |
| जीवन काल | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे |
| जलरोधी ग्रेड | आईपी 30 | आईपी 30 |
| इनपुट वोल्टेज | एसी 105-235V | एसी 105-235V |
| परिचालन तापमान | 0° सेल्सियस~40℃ | 0° सेल्सियस~40℃ |
| परिचालन आर्द्रता | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच |
उत्पाद छवि

















