Pantalla LED para póster
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA EXHIBICIÓN DE CARTELES | ||
| Artículo | P2.5 | P3 |
| Paso de píxeles | 2,5 mm | 3 mm |
| Densidad de píxeles | 160000 puntos/㎡ | 111111puntos/㎡ |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Tamaño del módulo | 160*160 mm | 192*96 mm |
| Distancia de visualización | ≥2,5 m | ≥3 m |
| Ángulo de visión (horizontal) | 160° | 160° |
| Ángulo de visión (vertical) | 140° | 140° |
| Frecuencia de actualización | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Escala gris | 65536 | 65536 |
| Brillo | ≥1100cd/m2 | ≥1000cd/m2 |
| Consumo máximo de energía | 639w/㎡ | 530w/m² |
| Consumo medio de energía | 276w/㎡ | 230w/m² |
| Modo de conducción | 1/32 Escaso | 1/32 Escaso |
| Esperanza de vida | ≥10.0000 horas | ≥10.0000 horas |
| Grado de impermeabilidad | IP30 | IP30 |
| Voltaje de entrada | CA 105-235 V | CA 105-235 V |
| temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10-75 % de humedad relativa | 10-75 % de humedad relativa |
Imagen del producto

















