01020304
โปสเตอร์จอ LED
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของการแสดงโปสเตอร์ | ||
| รายการ | พี2.5 | พี3 |
| พิกเซลพิทช์ | 2.5มม. | 3มม. |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 160000จุด/㎡ | 111111จุด/㎡ |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| ขนาดโมดูล | 160*160มม. | 192*96มม. |
| ระยะการมองเห็น | ≥2.5ม. | ≥3ม. |
| มุมมอง (แนวนอน) | 160° | 160° |
| มุมมอง (แนวตั้ง) | 140° | 140° |
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ |
| ระดับสีเทา | 65536 | 65536 |
| ความสว่าง | ≥1100cd/ตรม. | ≥1000cd/ตรม. |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 639w/ตร.ม. | 530วัตต์/ตร.ม. |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 276w/ตร.ม. | 230วัตต์/ตร.ม. |
| โหมดการขับขี่ | 1/32 แคบ | 1/32 แคบ |
| อายุขัย | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. |
| เกรดกันน้ำ | IP30 การป้องกัน | IP30 การป้องกัน |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C~40℃ | 0°C~40℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% |
รูปภาพสินค้า

















