01020304
Paparan LED Poster
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL PAPARAN POSTER | ||
| item | P2.5 | P3 |
| Pitch Piksel | 2.5mm | 3mm |
| Ketumpatan Piksel | 160000 titik/㎡ | 111111dot/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Saiz Modul | 160*160mm | 192*96mm |
| Jarak Pandangan | ≥2.5m | ≥3m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 160° | 160° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 140° | 140° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Skala Kelabu | 65536 | 65536 |
| Kecerahan | ≥1100cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Maks | 639w/㎡ | 530w/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Purata | 276w/㎡ | 230w/㎡ |
| Mod Pandu | 1/32 Scant | 1/32 Scant |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 30 | IP 30 |
| Voltan Masukan | AC 105-235V | AC 105-235V |
| suhu operasi | 0°C~40℃ | 0°C~40℃ |
| Kelembapan operasi | 10-75%RH | 10-75%RH |
Imej Produk

















