Paparan LED Warna Penuh Luaran
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL PAPARAN WARNA PENUH LUAR | ||||||
| item | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pitch Piksel | 2.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Ketumpatan Piksel | 160000 titik/㎡ | 62500 titik/㎡ | 40000 titik/㎡ | 27777 titik/㎡ | 15625 titik/㎡ | 10000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| Saiz Modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm |
| Jenis kabinet | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup | Buka atau Tertutup |
| Bahan Kabinet | besi | besi | besi | besi | besi | besi |
| Resolusi Modul | 128*64 titik | 80*40 titik | 64*32 titik | 32*32 titik | 32*16 titik | 32*16 titik |
| Jarak Pandangan | 2.5m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Skala Kelabu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Kecerahan | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Maks | 1000w/㎡ | 650w/㎡ | 950w/㎡ | 850w/㎡ | 940w/㎡ | 600w/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Purata | 240w/㎡ | 280w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ |
| Mod Pandu | 1/16 Imbasan | 1/10 Imbasan | 1/8 Imbasan | 1/8 Imbasan | 1/4 Imbasan | 1/4 Imbasan |
| Masa min antara kegagalan | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Voltan Masukan | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| suhu operasi | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ |
| Kelembapan operasi | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Imej Produk
















