Paparan LED Sewaan
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL PAPARAN SEWA | |||||||||
| item | Dalaman | ||||||||
| P1.9 | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | |
| Pitch Piksel | 1.9mm | 2mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.976mm | 3mm | 3.91mm | 4mm | 4.81mm |
| Ketumpatan Piksel | 262144dot/㎡ | 250000 titik/㎡ | 160000 titik/㎡ | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111dot/㎡ | 65536 titik/㎡ | 62500 titik/㎡ | 43264 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Saiz Modul | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm |
| Jenis kabinet | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup |
| Kabinet | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast |
| Resolusi Modul | 128*128 titik | 128*64 titik | 100*100 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 64*64 titik | 64*32 titik | 52*52 titik |
| Jarak Pandangan | ≥2m | ≥2m | ≥2.5m | ≥2.5m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kecerahan | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| Mod Pandu | 1/32 Scant | 1/32 Scant | 1/25 Scant | 1/32 Scant | 1/28 Scant | 1/32 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/13 Scant |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Voltan Masukan | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| suhu operasi | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Kelembapan operasi | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
| PARAMETER TEKNIKAL PAPARAN SEWA | |||||||||
| item | Luar | ||||||||
| P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3 | P3.076 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | |
| Pitch Piksel | 2.5mm | 2.6mm | 2.976mm | 3mm | 3.076mm | 3.91mm | 4mm | 4.81mm | 5mm |
| Ketumpatan Piksel | 160000 titik/㎡ | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111dot/㎡ | 105625 titik/㎡ | 65536 titik/㎡ | 62500 titik/㎡ | 43264 titik/㎡ | 40000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 |
| Saiz Modul | 320*160mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 320*160mm | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 320*160mm |
| Jenis kabinet | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup | tertutup |
| Kabinet | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast | aluminium diecast |
| Resolusi Modul | 128*64 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 104*52 titik | 64*64 titik | 64*32 titik | 52*52 titik | 64*32 titik |
| Jarak Pandangan | ≥2.5m | ≥2.6m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥5m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kecerahan | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Mod Pandu | 1/16 Scant | 1/24 Scant | 1/21 Scant | 1/16 Scant | 1/13 Scant | 1/16 Scant | 1/8 Scant | 1/13 Scant | 1/8 Scant |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Voltan Masukan | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| suhu operasi | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C |
| Kelembapan operasi | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
Imej Produk

















