Paparan LED Filem Fleksibel
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL PAPARAN FILEM FLEKSIBEL | ||||
| item | P5-5 | P6-6 | P8-8 | P10-10 |
| Pitch Piksel | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Ketumpatan Piksel | 40000 titik/㎡ | 27777 titik/㎡ | 15625 titik/㎡ | 10000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Jenis kabinet | telus | telus | telus | telus |
| Kadar telus | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Bahan Kabinet | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Jarak Pandangan | 5-250m | 6-250m | 8-250m | 10-250m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kecerahan | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Maks | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Purata | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Mod Pandu | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Voltan Masukan | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| suhu operasi | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Kelembapan operasi | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Imej Produk















