Paparan LED Halimunan Holografik
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL PAPARAN GHAIB HOLOGRAFIK | |||||
| item | P3.91-3.91 | P5-5 | P6.25-6.25 | P8-8 | P10-10 |
| Pitch Piksel | 3.91mm | 5mm | 6.25mm | 8mm | 10mm |
| Ketumpatan Piksel | 65536 titik/㎡ | 4000 titik/㎡ | 25600 titik/㎡ | 15625 titik/㎡ | 10000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Jenis kabinet | telus | telus | telus | telus | telus |
| Kadar telus | 80% | 85% | 90% | 90% | 92% |
| Bahan Kabinet | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Jarak Pandangan | 4-250m | 5-250m | 7-250m | 8-250m | 10-250m |
| Sudut Pandangan (Mendatar) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Sudut Pandangan (Menegak) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kadar Segar Semula | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kecerahan | 2000cd/㎡ | 2000cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Maks | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| Penggunaan Kuasa Purata | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Mod Pandu | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang |
| Jangka hayat | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j | ≥10,0000 j |
| Gred Kalis Air | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Voltan Masukan | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| suhu operasi | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Kelembapan operasi | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Imej Produk


















