Màn hình LED vô hình Holographic
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH VÔ HÌNH TOÀN CẢNH | |||||
| Mục | Trang 3.91-3.91 | Trang 5-5 | P6.25-6.25 | P8-8 | P10-10 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3,91mm | 5mm | 6,25mm | 8mm | 10mm |
| Mật độ điểm ảnh | 65536dot/㎡ | 4000 điểm/㎡ | 25600dot/㎡ | 15625dot/㎡ | 10000dot/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Kiểu tủ | trong suốt | trong suốt | trong suốt | trong suốt | trong suốt |
| Tỷ lệ minh bạch | 80% | 85% | 90% | 90% | 92% |
| Vật liệu tủ | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm |
| Khoảng cách xem | 4-250m | 5-250m | 7-250m | 8-250m | 10-250m |
| Góc nhìn (Ngang) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Góc nhìn (Dọc) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Độ sáng | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 4500cd/㎡ | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Chế độ lái xe | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công |
| Tuổi thọ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Điện áp đầu vào | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Hình ảnh sản phẩm


















