ホログラフィックインビジブルLEDディスプレイ
製品仕様
| ホログラフィックインビジブルディスプレイの技術的パラメータ | |||||
| アイテム | P3.91-3.91 | P5-5 | P6.25-6.25 | P8-8 | P10-10 |
| ピクセルピッチ | 3.91mm | 5mm | 6.25mm | 8mm | 10mm |
| ピクセル密度 | 65536ドット/㎡ | 4000ドット/㎡ | 25600ドット/㎡ | 15625ドット/㎡ | 10000ドット/㎡ |
| ピクセル構成 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| キャビネットタイプ | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 透明レート | 80% | 85% | 90% | 90% | 92% |
| キャビネット素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 視聴距離 | 4~250m | 5~250m | 7~250m | 8~250m | 10~250m |
| 視野角(水平) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 視野角(垂直) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 輝度 | 2000cd/㎡ | 2000cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| 最大消費電力 | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| 平均消費電力 | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| ドライブモード | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり | ぶら下がったり攻撃したり |
| 寿命 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 |
| 防水グレード | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| 入力電圧 | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| 動作温度 | -10~65℃ | -10~65℃ | -10~65℃ | -10~65℃ | -10~65℃ |
| 動作湿度 | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH | 10~85%RH |
製品画像


















