홀로그램 무형 LED 디스플레이
제품 사양
| 홀로그램 투명 디스플레이 기술 매개변수 | |||||
| 목 | P3.91-3.91 | P5-5 | P6.25-6.25 | P8-8 | P10-10 |
| 픽셀 피치 | 3.91mm | 5mm | 6.25mm | 8mm | 10mm |
| 픽셀 밀도 | 65536dot/㎡ | 4000도트/㎡ | 25600도트/㎡ | 15625도트/㎡ | 10000도트/㎡ |
| 픽셀 구성 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 캐비닛 유형 | 투명한 | 투명한 | 투명한 | 투명한 | 투명한 |
| 투명한 요금 | 80% | 85% | 90% | 90% | 92% |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
| 시청 거리 | 4-250m | 5~250m | 7-250m | 8~250m | 10~250m |
| 시야각(수평) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 시야각(수직) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 새로 고침 빈도 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 명도 | 2000칸델라/㎡ | 2000칸델라/㎡ | 4500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| 최대 전력 소비량 | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| 드라이브 모드 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 |
| 수명 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 |
| 방수 등급 | 아이피 45 | 아이피 45 | 아이피 45 | 아이피 45 | 아이피 45 |
| 입력 전압 | 교류 105-235V | 교류 105-235V | 교류 105-235V | 교류 105-235V | 교류 105-235V |
| 작동 온도 | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| 작동 습도 | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
제품 이미지


















