야외용 풀컬러 LED 디스플레이
제품 사양
| 실외 풀컬러 디스플레이 기술 매개변수 | ||||||
| 목 | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| 픽셀 피치 | 2.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| 픽셀 밀도 | 160000도트/㎡ | 62500도트/㎡ | 40000도트/㎡ | 27777 도트/㎡ | 15625도트/㎡ | 10000도트/㎡ |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| 모듈 크기 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm |
| 캐비닛 유형 | 개방형 또는 폐쇄형 | 개방형 또는 폐쇄형 | 개방형 또는 폐쇄형 | 개방형 또는 폐쇄형 | 개방형 또는 폐쇄형 | 개방형 또는 폐쇄형 |
| 캐비닛 소재 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| 모듈 해상도 | 128*64도트 | 80*40도트 | 64*32 도트 | 32*32도트 | 32*16 도트 | 32*16 도트 |
| 시청 거리 | 2.5m | 4개월 | 5분 | 6개월 | 8개월 | 10분 |
| 시야각(수평) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 시야각(수직) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| 새로 고침 빈도 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 그레이 스케일 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 명도 | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| 최대 전력 소비량 | 1000w/㎡ | 650w/㎡ | 950w/㎡ | 850w/㎡ | 940w/㎡ | 600w/㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 240w/㎡ | 280w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ |
| 드라이브 모드 | 1/16 스캔 | 1/10 스캔 | 1/8 스캔 | 1/8 스캔 | 1/4 스캔 | 1/4 스캔 |
| 실패 사이의 평균 시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 |
| 방수 등급 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 입력 전압 | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| 작동 온도 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| 작동 습도 | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
제품 이미지
















