Painel LED colorido para exterior
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| PARÂMETROS TÉCNICOS DO VISOR COLORIDO PARA EXTERIOR | ||||||
| Item | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Distância entre pixels | 2,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densidade de Pixels | 160000 pontos/㎡ | 62500 pontos/㎡ | 40000 pontos/㎡ | 27777 ponto/㎡ | 15625 pontos/㎡ | 10000 pontos/㎡ |
| Configuração de Pixel | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| Tamanho do módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 256*128 mm | 320*160 mm |
| Tipo de gabinete | Aberto ou Fechado | Aberto ou Fechado | Aberto ou Fechado | Aberto ou Fechado | Aberto ou Fechado | Aberto ou Fechado |
| Material do gabinete | ferro | ferro | ferro | ferro | ferro | ferro |
| Resolução do Módulo | 128*64 pontos | 80*40 pontos | 64*32 pontos | 32*32 pontos | 32*16 pontos | 32*16 pontos |
| Distância de visualização | 2,5 m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Ângulo de visão (vertical) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| Taxa de atualização | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Escala de cinza | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Brilho | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ |
| Consumo máximo de energia | 1000w/㎡ | 650 W/㎡ | 950w/㎡ | 850 W/㎡ | 940w/㎡ | 600 W/㎡ |
| Consumo médio de energia | 240w/㎡ | 280 W/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300 W/㎡ | 190w/㎡ |
| Modo de direção | Digitalização 1/16 | 1/10 Digitalização | 1/8 de varredura | 1/8 de varredura | 1/4 de digitalização | 1/4 de digitalização |
| Tempo médio entre falhas | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h |
| Grau à prova d'água | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Tensão de entrada | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V |
| temperatura de operação | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ |
| Umidade operacional | 10-85% UR | 10-85% UR | 10-85% UR | 10-85% UR | 10-85% UR | 10-85% UR |
Imagem do produto
















