จอแสดงผล LED สีเต็มกลางแจ้ง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของจอแสดงผลสีเต็มจอสำหรับกลางแจ้ง | ||||||
| รายการ | พี2.5 | พี4 | พี5 | พี6 | พีเอ 8 | พี10 |
| พิกเซลพิทช์ | 2.5มม. | 4มม. | 5มม. | 6มม. | 8มม. | 10มม. |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 160000จุด/㎡ | 62500จุด/㎡ | 40000จุด/㎡ | 27777 จุด/㎡ | 15625จุด/㎡ | 10,000จุด/㎡ |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B ชิป SMD1415 | 1R1G1B ชิป SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| ขนาดโมดูล | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. | 192*192มม. | 256*128มม. | 320*160มม. |
| ประเภทตู้ | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด |
| วัสดุของตู้ | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก |
| ความละเอียดของโมดูล | 128*64จุด | 80*40จุด | 64*32 จุด | 32*32จุด | 32*16 จุด | 32*16 จุด |
| ระยะการมองเห็น | 2.5ม. | 4นาที | 5เมตร | 6นาที | 8นาที | 10เมตร |
| มุมมอง (แนวนอน) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| มุมมอง (แนวตั้ง) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ |
| ระดับสีเทา | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| ความสว่าง | 4500cd/ตรม. | 4500cd/ตรม. | 4500cd/ตรม. | 4500cd/ตรม. | 4500cd/ตรม. | 4500cd/ตรม. |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 1000วัตต์/ตร.ม. | 650วัตต์/ตร.ม. | 950วัตต์/ตร.ม. | 850วัตต์/ตร.ม. | 940w/ตร.ม. | 600วัตต์/ตร.ม. |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 240 วัตต์/ตร.ม. | 280วัตต์/ตร.ม. | 380วัตต์/ตร.ม. | 265 วัตต์/ตร.ม. | 300วัตต์/ตร.ม. | 190 วัตต์/ตร.ม. |
| โหมดการขับขี่ | สแกน 1/16 | สแกน 1/10 | สแกน 1/8 | สแกน 1/8 | สแกน 1/4 | สแกน 1/4 |
| ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. |
| เกรดกันน้ำ | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% |
รูปภาพสินค้า
















