จอแสดงผล LED สีเต็มภายในอาคาร
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของจอแสดงผลสีเต็มในร่ม | ||||||||
| รายการ | พีทู | พี2.5 | พี3 | พี4 | พี5 | พี6 | พี 7.62 | พี10 |
| พิกเซลพิทช์ | 2.0มม. | 2.5มม. | 3มม. | 4มม. | 5มม. | 6มม. | 7.62มม. | 10มม. |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 250000จุด/㎡ | 160000จุด/㎡ | 111111จุด/㎡ | 62500จุด/㎡ | 40000จุด/㎡ | 27777 จุด/㎡ | 17222จุด/㎡ | 10,000จุด/㎡ |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B 1515 มิลลิแอมป์ | 1R1G1B 1515 มิลลิแอมป์ | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B ชิป SMD3528 | 1R1G1B ชิป SMD3528 | 1R1G1B ชิป SMD3528 | 1R1G1B ชิป SMD3528 |
| ขนาดโมดูล | 320*160มม. | 320*160มม. | 192*96มม. | 256*128มม. | 320*160มม. | 384*192มม. | 488*244มม. | 320*160มม. |
| ประเภทตู้ | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด |
| วัสดุของตู้ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ |
| ความละเอียดของโมดูล | 128*64 จุด | 128*64 จุด | 64*32จุด | 64*32 จุด | 64*32 จุด | 64*32 จุด | 64*32 จุด | 32*16 จุด |
| น้ำหนัก | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. | 25กก./ตร.ม. |
| ระยะการมองเห็น | ≥2ม. | ≥2.5ม. | ≥3ม. | ≥4ม. | ≥5ม. | ≥6ม. | ≥7ม. | ≥10ม. |
| มุมมอง (แนวนอน) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| มุมมอง (แนวตั้ง) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ |
| ระดับสีเทา | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| ความสว่าง | ≥450cd/ตรม. | ≥450cd/ตรม. | ≥450cd/ตรม. | ≥450cd/ตรม. | ≥450cd/ตรม. | ≥450cd/ตรม. | ≥450cd/ตรม. | ≥450cd/ตรม. |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 1300วัตต์/ตร.ม. | 880วัตต์/ตร.ม. | 610 วัตต์/ตร.ม. | 680วัตต์/ตร.ม. | 440w/ตร.ม. | 305w/ตร.ม. | 400วัตต์/ตร.ม. | 250วัตต์/ตร.ม. |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 579w/ตร.ม. | 380วัตต์/ตร.ม. | 265 วัตต์/ตร.ม. | 300วัตต์/ตร.ม. | 190 วัตต์/ตร.ม. | 135วัตต์/ตร.ม. | 175w/ตร.ม. | 110วัตต์/ตร.ม. |
| โหมดการขับขี่ | 1/32 แคบ | 1/32 แคบ | 1/16 ไม่เพียงพอ | 1/16 ไม่เพียงพอ | 1/16 ไม่เพียงพอ | 1/16 ไม่เพียงพอ | 1/8 นิดหน่อย | 1/8 นิดหน่อย |
| อายุขัย | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. |
| เกรดกันน้ำ | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V | ไฟ AC105-235V |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-75% |
รูปภาพสินค้า

















