Display LED a colori per interni
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| PARAMETRO TECNICO DEL DISPLAY A COLORI INTDOOR | ||||||||
| Articolo | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | Pagina 10 |
| Passo dei pixel | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 millimetri | 4 millimetri | 5 millimetri | 6 millimetri | 7,62 mm | 10 millimetri |
| Densità di pixel | 250000 punti/㎡ | 160000 punti/㎡ | 111111 punto/㎡ | 62500 punti/m² | 40000 punti/㎡ | 27777 punti/㎡ | 17222 punti/㎡ | 10000 punti/㎡ |
| Configurazione pixel | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| Dimensione del modulo | 320*160mm | 320*160mm | 192*96mm | 256*128mm | 320*160mm | 384*192mm | 488*244mm | 320*160mm |
| Tipo di mobile | Aperto/Chiuso | Aperto/Chiuso | Aperto/Chiuso | Aperto/Chiuso | Aperto/Chiuso | Aperto/Chiuso | Aperto/Chiuso | Aperto/Chiuso |
| Materiale del mobile | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso |
| Risoluzione del modulo | 128*64 punti | 128*64 punti | 64*32 punti | 64*32 punti | 64*32 punti | 64*32 punti | 64*32 punti | 32*16 punti |
| Peso | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² |
| Distanza di visione | ≥2m | ≥2,5 m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥7m | ≥10 metri |
| Angolo di visione (orizzontale) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Angolo di visione (verticale) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Scala di grigi | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Luminosità | ≥450 cd/m² | ≥450 cd/m² | ≥450 cd/m² | ≥450 cd/m² | ≥450 cd/m² | ≥450 cd/m² | ≥450 cd/m² | ≥450 cd/m² |
| Consumo energetico massimo | 1300w/m² | 880w/m² | 610w/m² | 680w/m² | 440w/m² | 305w/m² | 400w/m² | 250w/m² |
| Consumo energetico medio | 579w/m² | 380w/m² | 265w/m² | 300w/m² | 190w/m² | 135w/m² | 175w/m² | 110w/m² |
| Modalità di guida | 1/32 Scant | 1/32 Scant | 1/16 Scand | 1/16 Scand | 1/16 Scand | 1/16 Scand | 1/8 Scant | 1/8 Scant |
| Durata | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore |
| Grado di impermeabilità | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Tensione di ingresso | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| temperatura di funzionamento | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| Umidità di esercizio | 10-75% di umidità relativa | 10-75% di umidità relativa | 10-75% di umidità relativa | 10-75% di umidità relativa | 10-75% di umidità relativa | 10-75% di umidità relativa | 10-75% di umidità relativa | 10-75% di umidità relativa |
Immagine del prodotto

















