Display LED per poster
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| PARAMETRO TECNICO DELL'ESPOSIZIONE DEL POSTER | ||
| Articolo | P2.5 | P3 |
| Passo dei pixel | 2,5 mm | 3 millimetri |
| Densità di pixel | 160000 punti/㎡ | 111111 punto/㎡ |
| Configurazione pixel | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Dimensione del modulo | 160*160mm | 192*96mm |
| Distanza di visione | ≥2,5 m | ≥3m |
| Angolo di visione (orizzontale) | 160° | 160° |
| Angolo di visione (verticale) | 140° | 140° |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Scala di grigi | 65536 | 65536 |
| Luminosità | ≥1100 cd/m² | ≥1000cd/m² |
| Consumo energetico massimo | 639w/m² | 530w/m² |
| Consumo energetico medio | 276w/m² | 230w/m² |
| Modalità di guida | 1/32 Scant | 1/32 Scant |
| Durata | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore |
| Grado di impermeabilità | IP 30 | IP 30 |
| Tensione di ingresso | CA 105-235 V | CA 105-235 V |
| temperatura di funzionamento | 0°C~40℃ | 0°C~40℃ |
| Umidità di esercizio | 10-75% di umidità relativa | 10-75% di umidità relativa |
Immagine del prodotto

















