01tanggal 02tanggal 03tanggal 04
Tampilan LED Poster
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIS TAMPILAN POSTER | ||
| Barang | Hal.2.5 | P3 |
| Nada Piksel | 2,5 mm | ukuran 3mm |
| Kepadatan Piksel | 160000 titik/㎡ | 111111 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Ukuran Modul | Ukuran 160*160mm | Ukuran 192*96mm |
| Jarak Pandang | ≥2,5 juta | ≥3 juta |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 160° | 160° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 140° | 140° |
| Tingkat Penyegaran | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Skala Abu-abu | 65536 | 65536 |
| Kecerahan | ≥1100cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| Konsumsi Daya Maksimum | 639w/㎡ | 530w/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 276w/㎡ | 230w/㎡ |
| Mode Berkendara | 1/32 Scant | 1/32 Scant |
| Rentang Hidup | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam |
| Kelas Tahan Air | IP30 | IP30 |
| Tegangan Masukan | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V |
| suhu operasi | 0°C~40℃ | 0°C~40℃ |
| Kelembaban operasi | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% |
Gambar Produk

















